2025 年 8 月 13 日,景顺长城基金管理有限公司发布公告,宣布增聘汪洋为景顺长城国证港股通红利低波动率交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:景顺长城国证港股通红利低波动率 ETF,场内简称:港股红利低波 ETF,基金主代码:159569)的基金经理。汪洋将与原基金经理张晓南、龚丽丽共同管理该基金。
汪洋拥有 17 年证券及基金行业从业经验,证券从业年限和证券投资管理从业年限均为 17 年。他拥有理学硕士学位,曾在美国 KeyBank 利率衍生品部担任首席数量分析师。回国后,他历任联合证券股份有限公司金融工程部高级研究员,华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,汇添富基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理,博时基金管理有限公司指数与量化投资部副总经理兼基金经理。2021 年 10 月,汪洋加入景顺长城基金,担任 ETF 与创新投资部总经理,自 2022 年 5 月起担任该部门基金经理,现任公司总经理助理、ETF 与创新投资部总经理、基金经理。
汪洋过往管理过众多基金产品,具体如下:
基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
---|---|---|---|
159930 | 中证能源交易型开放式指数证券投资基金 | 2013 年 9 月 13 日 | 2015 年 1 月 6 日 |
159931 | 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金 | 2013 年 9 月 13 日 | 2015 年 1 月 6 日 |
159928 | 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 2013 年 9 月 13 日 | 2015 年 1 月 6 日 |
159929 | 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 2013 年 9 月 13 日 | 2015 年 1 月 6 日 |
470068 | 汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2013 年 11 月 7 日 | 2015 年 1 月 6 日 |
159912 | 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 2013 年 11 月 7 日 | 2015 年 1 月 6 日 |
513500 | 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 2016 年 5 月 16 日 | 2021 年 9 月 23 日 |
050025 | 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2016 年 5 月 16 日 | 2021 年 9 月 23 日 |
510710 | 博时上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 | 2016 年 5 月 16 日 | 2021 年 9 月 23 日 |
001237 | 博时上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2016 年 5 月 16 日 | 2021 年 9 月 23 日 |
515090 | 博时中证可持续发展 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 2020 年 1 月 19 日 | 2021 年 9 月 23 日 |
159757 | 景顺长城国证新能源汽车电池交易型开放式指数证券投资基金 | 2022 年 5 月 20 日 | 2023 年 6 月 19 日 |
159610 | 景顺长城中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 2022 年 5 月 20 日 | 2023 年 6 月 19 日 |
017091 | 景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) | 2022 年 12 月 9 日 | - |
159682 | 景顺长城创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 | 2022 年 12 月 23 日 | - |
017949 | 景顺长城创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2023 年 3 月 17 日 | - |
513970 | 景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 2023 年 4 月 12 日 | - |
501225 | 景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII - LOF) | 2023 年 6 月 30 日 | - |
159509 | 景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 2023 年 7 月 19 日 | - |
019102 | 景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) | 2023 年 10 月 31 日 | - |
159529 | 景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 2024 年 1 月 24 日 | - |
513980 | 景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 | 2025 年 5 月 20 日 | - |
016495 | 景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 2025 年 5 月 20 日 | - |
520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金 | 2025 年 7 月 15 日 | - |
公告显示,汪洋未曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施,已取得基金从业资格,拥有中国国籍,学历为硕士研究生,已按规定在中国基金业协会注册/登记。此次基金经理变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。